Event | Location | Time | Event Contents | Possible Answers |
---|---|---|---|---|
1 | Classroom | Afterschool | <Choices> ◆Go after Kosaki…None ◆Leave Kosaki alone…HP-10 ↓ <Choices> ◆Let's wait and see a bit longer…None ◆No, I'll go…None ↓ ≪Assure Onodera≫⇒ ◆If you're successful…+2、HP-10、 Receive「Pocket tissues」、Unlock CG、HP-10 ◆If you're unsuccessful…None | 「Assure Onodera」 That senpai looked serious (Choices) ↓ As if I could pretend not to notice (Choices) I was worried (Word bubbles) 「小咲を納得させろ」 先輩が真剣だったから(選択肢) ↓ 知らないふりなんかできるか(選択肢) 心配だった(言霊キープ) |
2 | Schoolyard | Noon | Unlock CG、HP-10、HP-10 ↓ ≪Cheer Up Onodera!≫⇒ ◆If you're successful…Recover HP ◆If you're unsuccessful…None ↓ <Choices> ◆I enjoy spending time talking like this!…+4 ◆That's right, I love nurse offices!…None | 「Cheer up Onodera!」 It's okay (Choices) ↓ I wanted Onodera to treat me (Choices) ↓ Yes, Onodera! (Choices) ↓ I've got a long way to go (Choices) ↓ I trust you (Anagram) 「小野寺を慰めろ!」 大丈夫だ(言霊キープ) ↓ 小野寺にやってほしい(選択肢) ↓ そう、小野寺に!(選択肢) ↓ オレなんてまだまだ(選択肢) ↓ しんじる(アナグラム) |
3 | School Route | Afterschool | <Choices> ◆Invite her to take a detour…+2 ◆Don't invite her…None ↓ ≪Take the lead with Onodera!≫⇒ ◆If you're successful…+10 ◆If you're unsuccessful…None ↓ Unlock CG | 「Take the lead with Onodera!」 Japanese sweets (Word bubbles) ↓ Is it all right!? (Choices) ↓ I'd definitely love to go! (Choices) ↓ Isn't a taste tester a great help? (Choices) ↓ I'm looking forward to it (Anagram) 「小野寺をリードしろ!」 和菓子(言霊キープ) ↓ いいのか!?(選択肢) ↓ それはぜひ食べに行かないと!(選択肢) ↓ 味見役として活躍してんだろ?(選択肢) ↓ たのしみ(アナグラム) |
4 | (Forced) | Sunday | Unlock cat CG ↓ <Touch Event> Select the pink object under the cat ↓ <Choices> ◆Ask Onodera to go…None ◆I'll attract the cat…HP-10 ↓ ≪Encourage Onodera!≫⇒ ◆If you're successful…+4 ◆If you're unsuccessful…None ↓ <Choices> ◆It's fine, don't worry about it…+2 ◆If you insist, maybe a massage…None | 「Encourage Onodera!」 Let's search a little more (Choices) ↓ This won't inconvenience me! (Choices) ↓ What do you want to do? (Choices) ↓ We'll find it (Anagram) 「小野寺を励ませ!」 もう少しだけ探そう(選択肢) ↓ 迷惑なはずないだろ!(選択肢) ↓ 小野寺はどうした?(選択肢) ↓ みつける(アナグラム) |
5 | (Forced) | Morning | <Choices> ◆Listen a bit longer…None ◆Be a gentleman and leave…None ↓ <Stealth Mission「Legend」> ◆If you're successful…Next ◆If you're unsuccessful ・Don't give up…Re-start the mission ・Give up…The event will end(The route will continue) ↓ <Choices> ◆Listen to Onodera…HP-20 ◆Confess…+4 ↓ Unlock CG | Confess 自分から告白する |
6 | Shrine | Afterschool -Last | HP-10、Unlock CG ↓ <Choices> ◆If we can be together then it's fine…Bad End ◆I can't accept this confession…None ↓ <Choices、You need to select all 4 to advance> ◆「Infirmary」Search…Re-select ◆「Park」Search…Re-select ◆「Secret Location」Search…Re-select ◆「Tree of Tradition」Search…Re-select ↓ Unlock CG、Ending | I can't accept this confession 告白を受け入れない |
Event | Title | Location | Time | Choices | Complete |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charm | Hallway 1F | Noon | No | |
2 | Bento | 〃 | Noon | No | |
3 | There's dirt on your cheek | 〃 | Noon Afterschool | Yes | |
4 | Something's different? | Hallway 2F | Noon | No | |
5 | Library | 〃 | Afterschool | Yes |
|
6 | Worrying about a friend | Schoolyard | Noon | Yes | |
7 | Relay | 〃 | Noon | Yes | |
8 | Watercolour | 〃 | Noon | No | |
9 | Helping at the keeper in Chitoge's place | Keeper | Afterschool | Yes | |
10 | Jacket | 〃 | Afterschool | Yes | |
11 | Track club | School Gate | Afterschool | No | |
12 | Blackboard | Classroom | Noon Afterschool | Yes | |
13 | Math help | 〃 | Noon | Yes | |
14 | konjac | 〃 | Noon | Yes | |
15 | Grades | 〃 | Noon | Yes | |
16 | Band-Aid | 〃 | Noon | Yes | |
17 | Strawberry | 〃 | Noon | <Options> ◆Talk to Shuu…+4 ◆Hit Shuu…None | Yes (Option 1) |
18 | Little Sister | 〃 | Noon | <Options> ◆You really are a big sister…+2 ◆Please introduce me!!…None | No |
19 | Future Dreams | 〃 | Noon | No | |
20 | Drinks | 〃 | Noon | <Options> ◆Left…+2 ◆Right…+4 | Yes(Left) No(Right) |
21 | Fill-in-the-blank | 〃 | Noon | No | |
22 | Eraser | 〃 | Noon Afterschool | Yes | |
23 | There's dirt in your hair | 〃 | Noon Afterschool | No | |
24 | Ideal guy | 〃 | Noon Afterschool | No | |
25 | Carrying Onodera | 〃 | Noon Afterschool | Yes | |
26 | Relatives | 〃 | Afterschool | No | |
27 | Mannequin | 〃 | Afterschool | Yes | |
28 | Cleaning | 〃 | Afterschool | No | |
29 | Swimming practice | 〃 | Afterschool | No | |
30 | Wallet | Shopping District | Afterschool | Yes | |
31 | Making Sweets | Onodera's shop | Afterschool | No |
92%
#2897bdKosaki Onodera Route
80%
#2897bdNext Part: Translation/Editing
[vc_progress_bar values=”100|GENERAL PLAYTHROUGH EPISODES: 10 / 10,0|BAD END EPISODES: 0 / 1,100|AFTER STORY EPISODES: 0 / 1,100|DOWNLOADABLE CONTENT(YOMEIRI + YUMEKOI) EPISODES: 1 / 1″ bgcolor=”custom” options=”” custombgcolor=”#8dc4b2″ units=””]
[vc_progress_bar values=”100|REQUIRED (HEART) EVENTS: 6 / 6,40|OPTIONAL EVENTS: 14 / 31,50|OBLIGATORY EVENTS: 4 / 8,0|COMMENTS: 0 / 1″ bgcolor=”custom” options=”” custombgcolor=”#8dc4b2″ units=””]